Для предварительной оценки стоимости проектных работ, выполняемых нашей организацией, мы предлагаем следующие ориентировочные расценки:
| №№ п/п | Стадия проектирования. Наименование раздела. | Стоимость за м2 общей площади, руб. | |||||
| до 500 | от 500 до 1 500 | от 1 500 до 5 000 | от 5 000 до 10 000 | от 10 000 до 25 000 | от 25 000 до 50 000 | ||
| Проектная документация. | |||||||
| 1 | Пояснительная записка, | 30 | 24 | 15 | 11.4 | ||
| 2 | Схема планировочной организации земельного участка, | 60 | 48 | 30 | 22.8 | ||
| 3 | Архитектурные решения, | 110 | 88 | 55 | 41.8 | ||
| 4 | Конструктивные и объемно-планировочные решения, | 100 | 80 | 50 | 38 | ||
| 5 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, в составе: | ||||||
| а. Система электроснабжения, | 100 | 80 | 50 | 38 | |||
| б. Система водоснабжения, | 40 | 32 | 20 | 15.2 | |||
| в. Система водоотведения, | 40 | 32 | 20 | 15.2 | |||
| г. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, | 80 | 64 | 40 | 30.4 | |||
| д. Сети связи, | 30 | 24 | 15 | 11.4 | |||
| е. Технологические решения. | 60 | 48 | 30 | 22.8 | |||
| 6 | Проект организации строительства, | 40 | 32 | 20 | 15.2 | ||
| 7 | Проект организации организации работ по сносу или демонтажу, | 40 | 32 | 20 | 15.2 | ||
| 8 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды, | 30 | 24 | 15 | 11.4 | ||
| 9 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, | 40 | 32 | 20 | 15.2 | ||
| 10 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, | 20 | 16 | 10 | 7.6 | ||
| 11 | Энергоэффективность. | 30 | 24 | 15 | 11.4 | ||
| Итого стадия "П" | 850 | 680 | 425 | 323 | |||
| Рабочая документация. | |||||||
| 1 | Генеральный план | 150 | 135 | 120 | 90 | 52.5 | 30 |
| 2 | Архитектурные решения | 270 | 243 | 216 | 162 | 94.5 | 54 |
| 3 | Конструктивные решения | 230 | 207 | 184 | 138 | 80.5 | 46 |
| 4 | Водоснабжение и канализация | 230 | 207 | 184 | 138 | 80.5 | 46 |
| 5 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | 260 | 234 | 208 | 156 | 91 | 52 |
| 6 | Силовое электрооборудование и освещение | 230 | 207 | 184 | 138 | 80.5 | 46 |
| 7 | Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре | 90 | 81 | 72 | 54 | 31.5 | 18 |
| 8 | Технологические решения | 160 | 144 | 128 | 96 | 56 | 32 |
| Итого стадия "Р" | 1620 | 1458 | 1296 | 972 | 567 | 324 | |
| При заказе проектирования двух стадий | 1502 | 1156 | 694 | 453 | |||
| более 50 000 м2 цена договорная | |||||||
